
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-09 Uruguay, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 17 條
產品編碼 17
交易次數(shù) 17
總金額 4709.87
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Uruguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190520 | 文件號 | - |
| 進口商 | AMERCAL S A ![]() |
||
| 進口關區(qū) | CARRASCO | ||
| 原產國 | china | 裝貨國 | - |
| 商品編碼 | 8544420090 | ||
| 商品描述 | CABLES 110 UD. ITEM 03-15譯 | ||
| 數(shù)量 | 1.335 | 數(shù)量單位 | KILOS |
| 重量 | 1.335 | 毛重 | 1.452 |
| 總價(USD) | 266.48 | 物理量單位 | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 199.6105 | ||
| 運費 | 6.37 | 保費 | 0.61 |
| 運輸方式 | VIA AEREA | ||
-
17產品編碼
-
17交易次數(shù)
-
4709.87總金額
-
0貿易伙伴
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170516 | 8513101000 | - | - | - | ||
| 20170516 | 9027801400 | - | - | - | ||
| 20170516 | 8421399090 | - | - | - | ||
| 20170516 | 7326909090 | - | - | - | ||
| 20170516 | 8504100000 | - | - | - | ||
| 20170516 | 9013809000 | - | - | - | ||
| 20170516 | 6306220000 | - | - | - | ||
| 20170516 | 8201500000 | - | - | - | ||
| 20170516 | 9405109900 | - | - | - | ||
| 20170516 | 8539320000 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細